Giotti line 395
90
Giotti line 395 – 170 cv -bt auto-5 personnes
| Informations générales | |
|---|---|
| Longueur | 7450 cm |
| Largeur | 2350 cm |
| Hauteur | 3000 cm |
| Poids | 2950 kg |
| Puissance | 165 cv |
| Permis | B |
| Nombre de places assises | 5 |
| Confort & connectique | |
|---|---|
| Vitres avant électriques | ✓ |
| Fermeture centralisée | ✓ |
| Prises 12V à de multiples endroits | ✓ |
| Multiples ports USB-C | ✓ |
| Panneau de commande détaillé | ✓ |
| Cuisine | |
|---|---|
| Plaque de cuisson à gaz | ✓ |
| Plaque gaz — nombre de becs | 2 |
| Frigo | ✓ |
| Frigo — nombre de litres | 145 L |
| Congélateur | ✓ |
| Ustensiles de cuisine | ✓ |
| Évier intérieur | ✓ |
| Eau & sanitaires | |
|---|---|
| Réserve eaux propres | ✓ |
| Réserve eaux sales | ✓ |
| Circuit d’eau avec pompe électrique | ✓ |
| Douche intérieure | ✓ |
| WC | ✓ |
| Petit évier SDB | ✓ |
| Chauffage & eau chaude | |
|---|---|
| Chauffage stationnaire à air | ✓ |
| Chauffage Truma Diesel | ✓ |
| Couchage | |
|---|---|
| 2 lits-double | ✓ |
| Protèges matelas | ✓ |
| Intérieur & rangements | |
|---|---|
| Table intérieure | ✓ |
| Multi-rangements | ✓ |
| Grand coffre | ✓ |
| Moustiquaire | ✓ |
| Store occultant | ✓ |
| Sièges confortables | ✓ |
| Extérieur | |
|---|---|
| Chaises pliantes | ✓ |
| Porte vélo | ✓ |
| Technologies | |
|---|---|
| Smart TV | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Android Auto | ✓ |
| Printemps (Moyenne saison) Mi-Mars – Juin | Été (Haute saison) Juillet – Août | Automne (Moyenne saison) Septembre – Octobre | Hiver (Basse saison) Novembre – Mi-Mars | |
|---|---|---|---|---|
| Weekend* | 552 € | / | 552 € | 492 € |
| 1 semaine | 980 € | 1 435 € | 980 € | 840 € |
| 2 semaines | 1 708 € | 2 576 € | 1 708 € | 1 512 € |
| 3 semaines | 2 436 € | 3 675 € | 2 436 € | 2 100 € |
| 4 semaines | 3 024 € | 4 592 € | 3 024 € | 2 716 € |
| Jour supp. | 140 € | / | 140 € | 120 € |
Informations pratiques
- ⚡ 170 Ch.
- 🚘 Boîte automatique
- 👥 5 personnes
- 🛣️ 2500 km inclus / semaine
- 🪪 Permis B



















