Stylevan Austral 4
| Printemps (Moyenne saison) Mi-Mars – Juin | Été (Haute saison) Juillet – Août | Automne (Moyenne saison) Septembre – Octobre | Hiver (Basse saison) Novembre – Mi-Mars | |
|---|---|---|---|---|
| Weekend* | 471 € | / | 471 € | 441 € |
| 1 semaine | 875 € | 1 295 € | 875 € | 742 € |
| 2 semaines | 1 582 € | 2 576 € | 1 582 € | 1 330 € |
| 3 semaines | 2 100 € | 2 919 € | 2 100 € | 1 890 € |
| 4 semaines | 2 772 € | 3 724 € | 2 772 € | 2 380 € |
| Jour supp. | 140 € | / | 140 € | 120 € |
Informations pratiques
- ⚡ 136 Ch.
- 🚘 Automatique
- 👥 4 personnes
- 🛣️ 2500 km inclus / semaine
- 🪪 Permis B
















